基金上涨多少点了啊?基金上涨多少才不亏钱
基金上涨多少点了啊?今天我们就来聊聊这个话题。首先,我们要明确一个概念,什么是基金定投?简单来说,就是一种投资方式,通过长期持有某只基金,获投资收益。这种投资方式更大的优点就是不用频繁操作,可以降低投资成本,同时也可以避免市场风险。那么,如何判断自己是否适合基金金定投呢?首先,我们要明确一点,就是不同的投资者适合的基金种类不同。
一:基金上涨多少点了啊
基金一般当天更高涨5个点左右,从从期来看,有基金15年时间涨了19倍。所以基金是一个长期投资工具,在投资者挑选好基金的基础上做长期投资,一般都能获得满意的收益。
基金是一种利益共享、风险共担的 *** 证券投资方式,通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券、外汇、货币等金融工具投资,以获得投资收益和资本增值。
二:基金上涨几个点
全市场ETF基金今日合计成交额1109.40亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有338只,下跌的有506只。
证券时报•数据宝统计,截至4月22日收盘,全市场931只ETF基金,合计成交额1109.40亿元,分类型统计,股票型合计成交381.01亿元、货币型合计成交307.65亿元、债券型合计成交204.12亿元、QDII合计成交182.85亿元、商品型合计成交33.77亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有338只,占比37.39%,涨幅超2%的有59只,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)收盘上涨3.76%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)、易方达中证港股通互联网ETF(513040)、汇添富国证港股通创新药ETF(159570)等,分别上涨3.73%、3.73%、3.59%。今日下跌的有506只,占比55.97%,跌幅超2%的有38只,跌幅居前的有国泰中证煤炭ETF(515220)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、广发中证全指能源ETF(159945)等,分别下跌4.57%、4.44%、4.44%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有37只、22只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.690 | 3.76 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.334 | 3.73 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.863 | 3.73 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.780 | 3.59 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 0.781 | 3.58 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.528 | 3.53 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.648 | 3.51 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.640 | 3.39 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.704 | 3.23 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0.932 | 3.21 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.032 | 3.20 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.587 | 3.16 |
| 159867 | 畜牧ETF | 0.620 | 3.16 |
| 513700 | 香港医药 | 0.361 | 3.14 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.725 | 3.13 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.594 | 3.13 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.595 | 3.12 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.999 | 3.10 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 0.705 | 3.07 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.406 | 3.05 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.512 | 3.02 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 0.684 | 3.01 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.616 | 3.01 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.720 | 3.00 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.664 | 2.95 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.562 | 2.93 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.341 | 2.71 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.834 | 2.71 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.690 | 2.68 |
| 513590 | 香港消费 | 0.622 | 2.64 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.273 | -4.57 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.334 | -4.44 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.205 | -4.44 |
| 517520 | 黄金股ETF | 1.235 | -4.04 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.505 | -4.02 |
| 159697 | 油气ETF | 1.074 | -3.50 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.110 | -3.48 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.281 | -2.88 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 1.132 | -2.75 |
| 159880 | 有色50 | 1.090 | -2.68 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.221 | -2.63 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.933 | -2.61 |
| 159778 | 工业互联ETF | 0.674 | -2.60 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.914 | -2.56 |
| 560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.165 | -2.51 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.096 | -2.49 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.136 | -2.49 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.026 | -2.47 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.037 | -2.45 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.051 | -2.41 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.054 | -2.41 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.104 | -2.30 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.770 | -2.28 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.086 | -2.25 |
| 159693 | 有色矿业ETF | 1.181 | -2.24 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.835 | -2.22 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.240 | -2.21 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 1.033 | -2.18 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.080 | -2.17 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.866 | -2.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
三:基金涨多少点怎么计算
基金涨幅=(期末净值-期初净值) /期初净值 再乘100%
基金增长率也就是基金上涨的百分比,,个人持有基金增长率=(最新净值-买入基金净值)/ 买入基金净值*100%。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。





