股东户数(002494):截至2019年12月31日,公司股东户数为1.09万户。近三年来,公司股东户数持续下降,2018年、2019年分别减少0.01万户、0.04万户。2020年上半年,公司股东户数较上年末减少0.01万户。截至6月30日,公司股东户数为1.09万户。其中,自然人股东户数为0.04万户,机构专账户为0.01万户。从持股比例来看,公司前十大流通股东中,社保基金、券商资管、qfii等机构席位合计持股比例超过60%。

542只股公布截至2月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有270只,降幅居前的是天孚通信、易点天下、明牌珠宝等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有601家、638家、415家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有542家公司公布了截至2月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:69%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月10日)筹码集中股监测显示,这些股2月1日以来平均上涨5.81%,走势强于同期沪指表现(上涨0.74%),其中,69%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,新乳业涨幅更高,2月1日以来累计上涨28.52%,涨幅居前的还有诚益通、科远智慧等。

15股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有542只个股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)相比,股东户数下降的有270只。其中股东户数降幅超一成的有15只。

股东户数降幅最多的是天孚通信,截至2月20日最新股东户数为17068户,较2月10日下降17.91%,筹码集中以来该股累计上涨3.08%,累计换手率为70.46%,期间主力资金净流入5247.97万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩快报,预计实现净利润3.99亿元,同比增长30.16%。

其次是易点天下,截至2月20日最新股东户数为28090户,较2月10日下降17.87%,筹码集中以来该股累计下跌4.12%,累计换手率为261.65%,期间主力资金净流出1.04亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均下跌0.02%,涨幅居前的有鸿合科技、开勒股份、福瑞股份等,分别上涨27.65%、21.01%、20.10%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有39只、34只、23只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年报,净利润同比均下降。有20股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、隆基机械,增幅为565.76%、44.23%。公布2022年全年业绩预告的共有134只。业绩预告类型来看,预增有46只,预盈有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅更高的是电子城,预计净利润中值为5.75亿元,同比增幅为1721.06%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300394 天孚通信 17068 -17.91 3.08 通信
301171 易点天下 28090 -17.87 -4.12 传媒
002574 明牌珠宝 27900 -16.96 -2.05 纺织服饰
001332 锡装股份 10454 -15.65 2.08 机械设备
002148 北纬科技 62600 -15.41 -6.61 通信
300654 世纪天鸿 11246 -14.72 -5.47 传媒
002873 新天药业 23383 -13.81 10.63 医药生物
300047 天源迪科 57316 -13.58 -8.91 计算机
003002 壶化股份 9064 -13.39 -0.14 基础化工
301367 怡和嘉业 9418 -12.21 13.25 医药生物
300430 诚益通 8000 -11.11 6.40 机械设备
002896 中大力德 32566 -10.71 -10.78 机械设备
300668 杰恩设计 4111 -10.59 0.22 建筑装饰
002090 金智科技 69642 -10.14 0.91 电力设备
002363 隆基机械 46500 -10.14 -5.51 汽车
300092 科新机电 10829 -9.56 1.97 机械设备
002012 凯恩股份 39536 -9.20 1.75 轻工制造
002290 禾盛新材 16830 -9.10 -0.65 家用电器
002384 东山精密 42963 -8.91 -1.02 电子
002957 科瑞技术 26058 -8.85 -0.15 机械设备
301265 华新环保 39285 -8.74 0.38 环保
002947 恒铭达 12952 -8.69 -0.85 电子
301302 华如科技 8798 -8.60 -1.49 国防军工
002368 太极股份 34457 -8.05 9.36 计算机
688667 菱电电控 3823 -7.90 3.93 汽车
002841 视源股份 18071 -7.80 5.66 电子
000400 许继电气 71000 -7.79 8.45 电力设备
300818 耐普矿机 9218 -7.70 -7.35 机械设备
300998 宁波方正 6989 -7.66 4.59 汽车
300561 汇金科技 20069 -7.56 -5.45 计算机
300991 创益通 10913 -7.49 -3.72 电子
001309 德明利 11158 -7.29 -9.88 计算机
300814 中富电路 14883 -7.29 -1.38 电子
002144 宏达高科 21618 -7.18 1.19 纺织服饰
301097 天益医疗 3810 -7.12 -1.11 医药生物
600302 标准股份 23700 -7.06 -6.49 机械设备
301013 利和兴 12275 -6.92 2.35 机械设备
000509 华塑控股 42000 -6.67 -2.85 电子
002705 新宝股份 30583 -6.66 6.23 家用电器
002871 伟隆股份 11271 -6.62 -4.82 机械设备
605016 百龙创园 7640 -6.60 9.85 基础化工
301333 诺思格 4399 -6.48 -4.23 医药生物
003013 地铁设计 13903 -6.41 -2.04 建筑装饰
003041 真爱美家 10106 -6.39 8.83 纺织服饰
002846 英联股份 20712 -6.35 -3.28 轻工制造
002956 西麦食品 20186 -6.33 2.56 食品饮料
688687 凯因科技 7425 -6.30 -2.49 医药生物
002931 锋龙股份 13018 -6.28 -5.50 机械设备
300421 力星股份 15032 -6.23 -3.33 机械设备
300997 欢乐家 18850 -5.99 1.17 食品饮料
603421 鼎信通讯 18463 -5.90 0.58 通信
003037 三和管桩 19251 -5.69 2.42 建筑材料
605098 行动教育 5228 -5.48 10.93 社会服务
002986 宇新股份 10847 -5.47 4.07 石油石化
001255 博菲电气 9200 -5.47 12.94 基础化工
301229 纽泰格 9890 -5.42 -4.27 汽车
002272 川润股份 62133 -5.38 -0.80 电力设备
603929 亚翔集成 20377 -5.28 0.13 建筑装饰
300632 光莆股份 15062 -5.15 -4.06 电子
300586 美联新材 24981 -5.06 -8.58 基础化工
300896 爱美客 29410 -5.04 -1.92 美容护理
300941 创识科技 16112 -5.02 -5.76 计算机
300054 鼎龙股份 19000 -5.00 -1.87 电子
002748 世龙实业 17100 -5.00 -3.30 基础化工
301068 大地海洋 3912 -4.98 9.86 环保
300049 福瑞股份 14518 -4.89 20.10 医药生物
300860 锋尚文化 10049 -4.88 2.47 社会服务
688246 嘉和美康 7648 -4.88 7.37 计算机
002190 成飞集成 69978 -4.80 -5.83 汽车
300286 安科瑞 6095 -4.80 -2.17 电力设备
301007 德迈仕 14100 -4.73 -1.73 汽车
300319 麦捷科技 40347 -4.59 -4.79 电子
300717 华信新材 7684 -4.57 -0.75 基础化工
002849 威星智能 8084 -4.56 1.41 机械设备
300662 科锐国际 5597 -4.52 -1.72 社会服务
002791 坚朗五金 17459 -4.42 -1.48 建筑材料
300301 *ST长方 29663 -4.39 -1.50 电子
002895 川恒股份 30969 -4.39 6.77 基础化工
002092 中泰化学 126751 -4.33 3.68 基础化工
002677 浙江美大 91783 -4.32 16.20 家用电器
300817 双飞股份 9309 -4.32 -14.14 机械设备
300337 银邦股份 39591 -4.28 -6.04 有色金属
000886 海南高速 60591 -4.25 0.36 房地产
000848 承德露露 59579 -4.21 1.91 食品饮料
605288 凯迪股份 9849 -4.16 0.62 机械设备
002915 中欣氟材 16475 -4.14 -3.29 基础化工
300048 合康新能 30695 -4.13 2.74 机械设备
603289 泰瑞机器 13473 -4.05 -1.69 机械设备
002246 北化股份 61252 -4.02 3.19 基础化工
301077 星华新材 11699 -3.96 8.47 基础化工
000810 创维数字 67428 -3.95 -6.88 家用电器
600658 电子城 36696 -3.93 1.56 房地产
300530 达志科技 6214 -3.76 -7.64 基础化工
001319 铭科精技 20905 -3.70 8.26 汽车
300831 派瑞股份 28885 -3.66 -1.37 电子
605500 森林包装 15542 -3.65 4.57 轻工制造
300615 欣天科技 11744 -3.63 -0.37 通信
301042 安联锐视 9804 -3.62 0.66 计算机
600243 青海华鼎 31905 -3.60 -1.32 机械设备
301187 欧圣电气 15303 -3.57 -1.48 家用电器
603937 丽岛新材 16716 -3.57 -2.18 有色金属
002955 鸿合科技 18001 -3.56 27.65 电子
300743 天地数码 10681 -3.54 -3.92 计算机
002164 宁波东力 47437 -3.52 -4.22 机械设备
300884 狄耐克 17557 -3.51 -1.83 计算机
300124 汇川技术 56075 -3.48 1.13 机械设备
003027 同兴环保 22298 -3.46 -7.17 环保
002596 海南瑞泽 61388 -3.42 -2.02 建筑材料
603327 福蓉科技 15481 -3.41 -7.11 电子
300936 中英科技 11108 -3.39 12.20 电子
300167 迪威迅 20300 -3.33 -4.92 计算机
000786 北新建材 58000 -3.33 2.56 建筑材料
002523 天桥起重 46752 -3.27 -2.09 机械设备
300537 广信材料 22276 -3.26 -6.51 电子
002639 雪人股份 119835 -3.22 -3.99 机械设备
605168 三人行 11380 -3.18 -6.35 传媒
002222 福晶科技 39415 -3.12 -0.91 电子
002122 天马股份 38441 -3.10 -6.57 机械设备
000922 佳电股份 25483 -3.10 0.00 电力设备
300363 博腾股份 59890 -3.07 -7.01 医药生物
000892 欢瑞世纪 41330 -3.07 -8.60 传媒
300212 易华录 48774 -3.05 -0.92 计算机
603577 汇金通 16297 -3.03 -0.71 电力设备
002600 领益智造 224502 -3.02 -1.04 电子
002922 伊戈尔 38797 -3.01 3.43 电子
600355 精伦电子 48019 -2.99 -5.73 通信
002485 *ST雪发 8048 -2.86 1.71 纺织服饰
300184 力源信息 68000 -2.86 -2.72 电子
000426 兴业矿业 51676 -2.71 3.59 有色金属
300160 秀强股份 41575 -2.66 2.68 家用电器
300770 新媒股份 22614 -2.64 -2.90 传媒
000548 湖南投资 58209 -2.64 -6.72 交通运输
002590 万安科技 31327 -2.64 6.90 汽车
002271 东方雨虹 135845 -2.51 -2.02 建筑材料
301308 江波龙 19204 -2.51 -14.91 电子
002055 得润电子 45896 -2.50 -3.31 电子
600256 广汇能源 156198 -2.46 8.01 石油石化
300567 精测电子 14235 -2.46 1.12 机械设备
300327 中颖电子 40000 -2.44 -6.52 电子
603058 永吉股份 14303 -2.41 0.48 轻工制造
300581 晨曦航空 41000 -2.38 7.46 国防军工
300137 先河环保 36311 -2.37 5.60 环保
300490 华自科技 31574 -2.34 -2.23 电力设备
000628 高新发展 20936 -2.34 1.60 建筑装饰
301186 超达装备 8536 -2.21 1.25 汽车
000068 华控赛格 39629 -2.19 0.25 环保
600419 天润乳业 19678 -2.11 2.40 食品饮料
002316 *ST亚联 23376 -2.11 1.16 非银金融
000038 *ST大通 17678 -2.08 -12.90 综合
300371 汇中股份 7309 -2.05 -1.05 机械设备
300538 同益股份 10299 -2.04 -2.76 基础化工
000063 中兴通讯 376565 -2.04 14.33 通信
300965 恒宇信通 8814 -2.03 4.32 国防军工
300188 美亚柏科 36177 -1.99 2.10 计算机
300425 中建环能 19885 -1.98 -0.41 环保
300334 津膜科技 20322 -1.95 -1.74 环保
300686 智动力 17079 -1.94 -5.96 电子
002052 *ST同洲 34211 -1.92 -10.10 家用电器
300564 筑博设计 10400 -1.89 3.38 建筑装饰
300500 启迪设计 17584 -1.88 -4.90 建筑装饰
002386 天原股份 68100 -1.87 -1.53 基础化工
002046 国机精工 41017 -1.87 -1.96 机械设备
002687 乔治白 20153 -1.87 6.06 纺织服饰
688400 凌云光 16641 -1.86 -6.84 机械设备
002448 中原内配 57932 -1.84 0.00 汽车
002993 奥海科技 20893 -1.80 -5.73 电子
000021 深科技 118890 -1.74 -2.42 电子
000793 华闻集团 88786 -1.71 -5.97 传媒
688678 福立旺 6792 -1.69 6.09 电子
600416 湘电股份 31640 -1.69 5.01 电力设备
002084 海鸥住工 39572 -1.66 0.20 轻工制造
300173 福能东方 33205 -1.63 -4.23 电力设备
300597 吉大通信 20706 -1.55 1.38 通信
300851 交大思诺 9736 -1.54 1.80 机械设备
301113 雅艺科技 8515 -1.49 0.28 轻工制造
000995 *ST皇台 30099 -1.49 4.61 食品饮料
002152 广电运通 96548 -1.45 -0.74 计算机
301137 哈焊华通 13450 -1.44 0.94 机械设备
300673 佩蒂股份 16618 -1.44 4.30 农林牧渔
301090 华润材料 34924 -1.42 1.55 基础化工
301258 富士莱 12548 -1.39 -2.06 医药生物
002494 华斯股份 35500 -1.39 -1.91 纺织服饰
000912 泸天化 54853 -1.38 0.59 基础化工
300291 百纳千成 23631 -1.37 -2.82 传媒
000933 神火股份 66000 -1.35 9.17 有色金属
000069 华侨城A 113919 -1.32 0.38 房地产
301070 开勒股份 7387 -1.32 21.01 机械设备
688275 万润新能 18005 -1.32 -5.58 电力设备
300168 万达信息 42587 -1.30 -2.23 计算机
300008 天海防务 98205 -1.30 2.48 国防军工
603090 宏盛股份 6744 -1.29 2.79 机械设备
300195 长荣股份 20558 -1.29 -1.44 机械设备
300691 联合光电 17866 -1.28 1.45 计算机
000729 燕京啤酒 49157 -1.25 1.50 食品饮料
001301 尚太科技 37440 -1.25 -1.18 电力设备
301289 国缆检测 6445 -1.23 -6.49 社会服务
300862 蓝盾光电 14474 -1.17 12.30 机械设备
002637 赞宇科技 16631 -1.15 6.13 基础化工
002035 华帝股份 52648 -1.15 2.95 家用电器
300951 博硕科技 12771 -1.15 2.22 电子
600647 同达创业 15308 -1.14 -7.83 综合
300187 永清环保 26400 -1.12 -4.40 环保
300971 博亚精工 9173 -1.09 0.35 机械设备
600397 安源煤业 60460 -1.05 1.26 煤炭
002105 信隆健康 20683 -0.99 0.92 汽车
300737 科顺股份 26761 -0.98 3.56 建筑材料
300979 华利集团 10100 -0.98 -6.94 纺织服饰
603214 爱婴室 20562 -0.96 -1.36 商贸零售
003031 中瓷电子 8495 -0.92 -5.85 通信
301123 奕东电子 25860 -0.92 -4.88 电子
000938 紫光股份 124397 -0.91 8.50 计算机
002426 胜利精密 109100 -0.91 -6.45 电子
300072 海新能科 45394 -0.89 -6.65 环保
002019 亿帆医药 45968 -0.87 0.82 医药生物
002036 联创电子 81631 -0.85 -5.76 电子
000510 新金路 41677 -0.83 -1.39 基础化工
605399 晨光新材 16420 -0.83 -6.51 基础化工
301056 森赫股份 14316 -0.82 0.00 机械设备
002818 富森美 22960 -0.81 3.35 商贸零售
002097 山河智能 76171 -0.81 0.46 机械设备
603798 康普顿 12500 -0.79 -0.66 石油石化
605166 聚合顺 10836 -0.79 -0.87 基础化工
300057 万顺新材 39163 -0.78 -6.53 有色金属
001218 丽臣实业 18347 -0.74 6.56 基础化工
000016 深康佳A 86306 -0.73 -0.21 家用电器
600517 国网英大 73581 -0.68 -0.19 非银金融
002695 煌上煌 47068 -0.68 3.97 食品饮料
002149 西部材料 36648 -0.67 0.72 有色金属
300066 三川智慧 28277 -0.63 -2.16 机械设备
002287 奇正藏药 22734 -0.60 4.39 医药生物
300679 电连技术 13099 -0.58 -6.75 电子
002630 华西能源 103900 -0.57 -1.66 电力设备
000563 陕国投A 84754 -0.55 0.60 非银金融
000547 航天发展 175743 -0.52 2.31 国防军工
002692 ST远程 12099 -0.51 -1.26 电力设备
300623 捷捷微电 69604 -0.50 -4.92 电子
605099 共创草坪 11391 -0.50 4.29 轻工制造
000976 华铁股份 44187 -0.49 2.39 机械设备
000791 甘肃能源 56669 -0.48 0.00 公用事业
000027 深圳能源 155582 -0.40 -1.27 公用事业
300177 中海达 50155 -0.38 5.19 国防军工
301023 江南奕帆 8757 -0.36 -5.48 电力设备
002200 ST交投 7868 -0.34 10.00 建筑装饰
300388 节能国祯 24242 -0.33 -0.60 环保
000686 东北证券 91310 -0.32 1.03 非银金融
002476 宝莫股份 42245 -0.32 -1.59 石油石化
002606 大连电瓷 44265 -0.32 0.57 电力设备
000554 泰山石油 39220 -0.31 1.00 石油石化
600261 阳光照明 40995 -0.30 0.87 家用电器
002591 恒大高新 43207 -0.30 -2.20 基础化工
301279 金道科技 10306 -0.30 10.98 机械设备
002690 美亚光电 19485 -0.30 -1.13 机械设备
002811 郑中设计 12732 -0.29 -0.98 建筑装饰
601086 国芳集团 22150 -0.24 1.17 商贸零售
603227 雪峰科技 37127 -0.23 -0.87 基础化工
600800 渤海化学 44551 -0.22 -1.23 石油石化
300786 国林科技 11639 -0.21 -4.00 环保
301041 金百泽 12457 -0.19 -0.15 电子
000066 中国长城 180922 -0.19 -0.69 计算机
002114 罗平锌电 33062 -0.18 0.00 有色金属
300102 乾照光电 57000 -0.18 8.17 电子
000592 平潭发展 98460 -0.16 -2.88 农林牧渔
002277 友阿股份 58496 -0.15 -1.58 商贸零售
601718 际华集团 129703 -0.15 2.57 纺织服饰
002510 天汽模 65447 -0.14 -2.08 汽车
002500 山西证券 135476 -0.12 -0.51 非银金融
300528 幸福蓝海 18405 -0.09 -2.65 传媒
002793 罗欣药业 23710 -0.09 -0.73 医药生物
300355 蒙草生态 62510 -0.03 -2.36 建筑装饰
600488 津药药业 48769 -0.02 3.17 医药生物

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。