600744华银电力股吧、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、中国银行间市场交易商协会等机构。

华银电力(600744)2015-04-30因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收8.24元,涨幅10.01%,成交量2114.60万股,成交金额17017万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%

收盘价:8.24元 涨跌幅:10.01% 成交量:2114.60万股 成交金额:17017万元

买入金额更大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 4238.74 7.69% - - -
2 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 4120.00 7.47% - - -
3 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1152.62 2.09% - - -
4 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 815.76 1.48% - - -
5 恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 727.69 1.32% - - -
卖出金额更大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 - - 1549.37 2.81% -
2 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 - - 610.56 1.11% -
3 华安证券股份有限公司芜湖新芜路证券营业部 - - 561.36 1.02% -
4 天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 - - 507.65 0.92% -
5 东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 - - 482.02 0.87% -
数据来源:东方财富choice数据