中天城投股票000540(中天城投股票代码)
中天城投股票000540,这只股票是本人在2月19号利用低位单峰选股 *** 选到的短线牛股,在我讲解之后就出现一波连续的拉升,截止到目前火为止,5个周期有有30.87%的涨幅,在这里恭喜一下跟着本人学习的股民把握到这一波的收益!该股股价在底部拉升后,高位震荡调整。
大小
中天城投(000540)2015-02-17因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。 *** 息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计15472.79万元,占总成交比例30.09%;卖出资金合计10817.42万元,占总成交比例21.04%。报收17.79元,涨幅10.02%,成交量2902.04万股,成交金额51424万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:17.79元 涨跌幅:10.02% 成交量:2902.04万股 成交金额:51424万元
| 买入金额更大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 5664.33 | 11.01% | 1.60 | 0.00% | 5662.73 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3843.06 | 7.47% | 15.80 | 0.03% | 3827.26 |
| 3 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2125.37 | 4.13% | 2678.20 | 5.21% | -552.83 |
| 4 | 广发证券股份有限公司汕头市梅溪东路证券营业部 | 1871.32 | 3.64% | 6.58 | 0.01% | 1864.75 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 1794.09 | 3.49% | 3.37 | 0.01% | 1790.71 |
| 卖出金额更大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 | 87.25 | 0.17% | 3187.64 | 6.20% | -3100.38 |
| 2 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2125.37 | 4.13% | 2678.20 | 5.21% | -552.83 |
| 3 | 方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 0.18 | 0.00% | 1782.25 | 3.47% | -1782.08 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 87.18 | 0.17% | 1580.75 | 3.07% | -1493.57 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1561.23 | 3.04% | -1561.23 |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。




