北元申购简介(北元申购是干什么的)
北元申购简介:本次发行总数500万股,网上发行为500万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732859,申购价格:11.46元。
北元集团今日开启申购,公司此次发行总数为36111万股,其中网上发行10833万股,申购代码780568,申购价格10.17元 ,发行市盈率为22.41倍,单一账户申购上限为10.80万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为聚氯乙烯、烧碱(含片状烧碱)、盐酸、液氯、电石、水泥、 *** 、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)的生产和销售;聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售;电力、热力的生产、供应及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 601568 | 股票简称 | 北元集团 |
| 申购代码 | 780568 | 发行价 | 10.17元 |
| 发行市盈率 | 22.41倍 | 参考行业市盈率 | 28.58 |
| 申购日期 | 2020.09.30 | 网上发行数量 | 10833.30万股 |
| 总发行数量 | 36111.11万股 | 申购股数上限 | 108000股 |
| 顶格申购需配市值 | 108.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.10.12 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 12万吨/年甘氨酸项目 | 132042.50 |
| 补充流动资金和偿还银行贷款 | 60000.00 |
| 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目 | 53000.00 |
| 100万吨/年中颗粒真空制盐项目 | 50010.57 |
| 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目 | 32840.00 |
| 智能工厂基础平台建设项目 | 11150.00 |
| 科技研发中心建设项目 | 4956.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 117.31 | 114.41 | 118.96 |
| 净资产(亿元) | 79.12 | 68.90 | 56.62 |
| 营业收入(亿元) | 100.46 | 96.04 | 95.50 |
| 净利润(亿元) | 16.60 | 17.16 | 14.75 |
| 资本公积(亿元) | 10.8975 | 10.7614 | 10.7614 |
| 未分配利润(亿元) | 31.1660 | 22.6138 | 11.8922 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.53 | 0.46 |
| 每股经营现金流(元) | 0.44 | 0.62 | 0.62 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 22.85 | 28.18 | 29.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。




