长江证券股吧(长江证券 股票)
长江证券股吧。这个地方是一个非常神奇的地方,因为你永远不知道下一个热点什么时候出现,也不知道这个板块会不会成为下一个风口。所以,我们可以把这个地方称为“赌场”。如果你想在这个地方赚钱,你必须做好充分的准备。因为这个地方的规则是“不确定性”,所以你必须有足够的耐否则你很容易失去你的财富。”这是一个非常危险的地方,但也是一个机会。只要你能抓住这个机会,你就可以成为富人。
大小
长江证券(000783)2015-02-09因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。 *** 息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计40860.96万元,占总成交比例14.22%;卖出资金合计11788.84万元,占总成交比例4.10%。报收14.09元,涨幅7.56%,成交量20783.83万股,成交金额287315万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:14.09元 涨跌幅:7.56% 成交量:20783.83万股 成交金额:287315万元
| 买入金额更大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 19398.65 | 6.75% | 39.90 | 0.01% | 19358.75 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 7345.29 | 2.56% | 17.32 | 0.01% | 7327.97 |
| 3 | 齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 | 5541.62 | 1.93% | 35.94 | 0.01% | 5505.68 |
| 4 | 广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 | 3775.53 | 1.31% | 100.28 | 0.03% | 3675.25 |
| 5 | 信达证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 3163.55 | 1.10% | 35.04 | 0.01% | 3128.51 |
| 卖出金额更大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 宏源证券股份有限公司唐山光明路证券营业部 | 10.25 | 0.00% | 3091.52 | 1.08% | -3081.27 |
| 2 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 195.72 | 0.07% | 2393.08 | 0.83% | -2197.36 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区 *** 中路证券营业部 | 1252.53 | 0.44% | 2138.27 | 0.74% | -885.74 |
| 4 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 59.91 | 0.02% | 2085.46 | 0.73% | -2025.55 |
| 5 | 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 117.92 | 0.04% | 1852.04 | 0.64% | -1734.12 |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 长江证券龙虎榜数据一览
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。




