哪些是涨停板的股票?我们一起来看一下:首先,什么是涨停板?涨停板是指股票在上涨过程中,开盘价就是更高价,封单越大,说明抛压越重,买盘越弱,反之亦亦然。涨停板的出现,表明多空双方力量达到平衡,空方力量占优,后市看涨。其次,什么是一字板?一字板是指股票在上涨过程中,开盘价就是是更高价,封单越大,成交量越大,说明抛压越重,后市看跌。所以,一字板是一种强烈的警示信号,投资者应及时卖出股票。

截至上午收盘,上证指数报收3137.36点,上涨1.05%;深证成指收于9783.47点,上涨2.05%;创业板指上涨2.18%;科创50指数上涨1.63%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4530只,占比84.82%,下跌个股有737只,平盘个股74只。其中,收盘股价涨停的有79只,跌停股有64只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有70只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、医药生物、房地产行业,上榜个股分别有19只、9只、6只。

涨停股中,ST实华、*ST金科等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST明诚已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,南国置业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有20898.44万股,其次是*ST金科、新乡化纤等,涨停板封单分别有13625.54万股、5570.57万股。以封单金额计算,蔚蓝生物、南国置业、七彩化学等涨停板封单资金最多,分别有4.87亿元、4.56亿元、3.85亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603739 蔚蓝生物 15.26 0.52 3194.53 48748.50 基础化工
002305 南国置业 2.18 1.03 20898.44 45558.60 房地产
300758 七彩化学 12.38 14.98 3113.55 38545.74 基础化工
300829 金丹科技 20.64 9.84 1562.15 32242.80 基础化工
600580 卧龙电驱 15.32 3.97 2003.71 30696.87 电力设备
000657 中钨高新 11.88 2.95 2183.31 25937.73 有色金属
000949 新乡化纤 4.59 5.37 5570.57 25568.92 基础化工
002895 川恒股份 20.99 3.61 1093.20 22946.28 基础化工
601233 桐昆股份 15.15 2.18 1447.89 21935.55 石油石化
000799 酒鬼酒 56.20 2.70 382.37 21489.33 食品饮料
301209 联合化学 25.07 15.21 799.75 20049.70 基础化工
600211 *** 药业 40.37 2.74 423.59 17100.48 医药生物
301393 昊帆生物 52.45 22.57 315.97 16572.42 医药生物
600789 鲁抗医药 7.85 7.06 2092.19 16423.66 医药生物
000559 万向钱潮 5.59 0.24 2920.04 16323.02 汽车
000656 *ST金科 1.19 0.63 13625.54 16214.39 房地产
301301 川宁生物 15.82 21.50 1021.90 16166.46 医药生物
002367 康力电梯 7.68 2.27 2007.63 15418.60 机械设备
601333 广深铁路 3.59 1.40 4045.63 14523.81 交通运输
600686 金龙汽车 8.48 5.91 1646.71 13964.10 汽车
002946 新乳业 10.97 1.89 1227.07 13460.96 食品饮料
300905 宝丽迪 35.00 17.86 380.36 13312.71 基础化工
603127 昭衍新药 18.03 6.32 724.16 13056.53 医药生物
002037 保利联合 6.12 2.45 2028.54 12414.64 基础化工
600844 丹化科技 2.98 4.30 4029.08 12006.66 基础化工
603968 醋化股份 13.22 3.06 868.63 11483.29 基础化工
603231 索宝蛋白 20.63 18.74 526.25 10856.47 农林牧渔
002748 世龙实业 8.22 4.78 1314.33 10803.79 基础化工
300407 凯发电气 9.34 7.51 1155.68 10794.05 电力设备
300778 新城市 12.44 4.54 851.67 10594.74 建筑装饰
300175 朗源股份 6.60 2.18 1592.80 10512.47 农林牧渔
600763 通策医疗 66.87 2.16 143.42 9590.45 医药生物
002968 新大正 9.97 3.35 938.01 9351.92 房地产
603225 新凤鸣 15.72 1.43 581.03 9133.74 基础化工
600223 福瑞达 8.68 1.39 1040.62 9032.61 美容护理
002455 百川股份 9.68 21.67 927.31 8976.40 基础化工
605169 洪通燃气 9.03 6.83 967.16 8733.47 公用事业
000980 众泰汽车 2.20 1.90 3928.69 8643.12 汽车
002790 瑞尔特 13.31 1.88 633.99 8438.44 轻工制造
603823 百合花 8.81 2.11 921.27 8116.36 基础化工
000421 南京公用 5.12 5.80 1501.40 7687.17 综合
002972 科安达 10.75 3.12 700.09 7525.98 机械设备
000952 广济药业 6.49 1.33 1091.49 7083.77 医药生物
603928 兴业股份 13.09 2.55 510.53 6682.90 基础化工
001366 播恩集团 15.03 5.21 440.93 6627.22 农林牧渔
603219 富佳股份 16.30 5.93 403.48 6576.66 家用电器
002759 天际股份 10.02 1.02 638.96 6402.38 电力设备
603711 香飘飘 19.21 1.80 332.13 6380.21 食品饮料
603311 金海高科 10.78 8.93 585.41 6310.72 家用电器
600326 *** 天路 4.33 10.65 1423.78 6164.97 建筑材料
603580 艾艾精工 25.89 16.80 205.30 5315.22 基础化工
603778 国晟科技 3.50 1.45 1489.53 5213.35 建筑装饰
600866 星湖科技 6.23 7.01 835.94 5207.91 基础化工
000889 ST中嘉 1.45 0.06 3460.65 5017.95 通信
001376 百通能源 20.96 43.15 228.88 4797.41 公用事业
600805 悦达投资 4.42 2.26 1067.91 4720.16 综合
002616 长青集团 5.03 2.21 921.59 4635.60 公用事业
002331 皖通科技 7.59 1.37 581.63 4414.60 计算机
002827 高争民爆 17.59 7.73 245.94 4326.00 基础化工
600743 华远地产 1.52 0.82 2186.60 3323.63 房地产
600462 *ST九有 1.19 0.76 2738.14 3258.39 通信
605298 必得科技 13.24 1.26 244.22 3233.46 机械设备
600165 *ST宁科 1.80 1.52 1793.13 3227.64 基础化工
000971 *ST高升 1.01 0.14 2786.81 2814.68 通信
000608 阳光股份 2.08 2.82 999.74 2079.47 房地产
000637 ST实华 3.38 0.57 506.95 1713.51 石油石化
002822 ST中装 1.77 0.21 840.78 1488.18 建筑装饰
603079 圣达生物 14.16 13.73 67.40 954.33 医药生物
000809 *ST 新城 1.80 1.53 481.98 867.57 房地产
600289 *ST信通 1.39 0.27 504.23 700.88 通信
603001 ST奥康 4.67 0.81 141.20 659.40 纺织服饰
600303 ST曙光 3.59 1.32 175.65 630.58 汽车
600136 *ST明诚 1.59 0.19 306.22 486.89 社会服务
600070 *ST富润 1.23 0.56 392.19 482.39 综合
002005 ST德豪 1.09 1.38 173.17 188.76 家用电器
600898 *ST美讯 1.24 2.71 131.04 162.48 电子
603557 ST起步 1.69 1.38 70.06 118.40 纺织服饰
600568 ST中珠 1.53 0.69 71.55 109.46 医药生物
002485 ST雪发 2.53 1.33 1.25 3.16 纺织服饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。