农银行业成长混合660001(农银行业成长混合)
农银行业成长混合660001,自2018年6月20日成立以来收益率为0.93%,今年以来收益率为1.02%。截至7月11日,该基金份额净值为1.058元,近一个月收益率率为0.92%。(中新经纬app)(李佳琦)(编译/清风)(综合自网易财经、新浪科技)(综合自网易财经、金融时报)(编译/清风)(综合合自 *** 美国总统拜登周四表示,他计划在未来几周内签署一项行政命令,禁止美国公司向中国出售电信设备和服务。
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
|---|---|---|---|---|
| 798 | 1 | 我在2019-06-06 00:39:27开始了定 | 汉并天下 | 06-13 12:28 |
| 386 | 0 | 烂货 | 股友为啥还绿 | 06-11 20:34 |
| 362 | 0 | 死瘟鸡 | 股友UgkAf3 | 06-06 12:55 |
| 1083 | 2 | //我在2019-05-06 14:37:00开始 | 股友Po2ZB8 | 05-30 17:33 |
| 701 | 0 | 买次基金定投4年每月300元.妈的竟然还赔本近20 | 基民5EdrMr | 05-29 20:01 |
| 377 | 0 | 太弱了,鸡无力 | 股友TRbjmd | 05-27 14:09 |
| 358 | 0 | 一只死瘟鸡 | 股友UgkAf3 | 05-23 13:06 |
| 567 | 0 | 银行理财收益破4%,有那些收益不错的债基更值得配置 | 铁公鸡基民 | 05-23 09:51 |
| 862 | 1 | 等不亏了,想快点赎回,垃 | 基民QFeUK7 | 05-22 16:29 |
| 444 | 0 | 这也是醉了,比散户还不如 | 股友TRbjmd | 05-22 09:31 |
| 503 | 0 | 一个字烂,二个字真烂 | 股友为啥还绿 | 05-21 19:54 |
| 573 | 0 | 坑死人了[兴奋][兴奋][兴奋] | 基民QFeUK7 | 05-21 18:46 |
| 431 | 0 | 万紫千红,就很绿,王八 | 股友TRbjmd | 05-21 15:05 |
| 367 | 0 | 失望,伤心的瘟鸡。 | 股友UgkAf3 | 05-21 13:50 |
| 402 | 0 | 这基金经理是海归,千年万年也不动 | 股友TRbjmd | 05-21 13:37 |
| 389 | 0 | 鸡无力 | 股友TRbjmd | 05-16 14:41 |
| 530 | 0 | 卖了找个合适的机会再买 | 股友Ap2GT6 | 05-10 15:05 |
| 506 | 0 | 基金经理出来回应一下。 | 股友UgkAf3 | 05-09 12:08 |
| 489 | 0 | 亏亏,烂到底的基金。不争气的经理。基民的钱越来越少 | 股友UgkAf3 | 05-09 11:36 |
| 592 | 0 | 瘟鸡……… | 股友UgkAf3 | 05-08 15:20 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。




